返回當前位置: 首頁(yè)>>上海產(chǎn)品中心>>上海職業(yè)襯衫
類(lèi)別:職業(yè)襯衫
全國咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn):
主圖來(lái)源 | 實(shí)拍無(wú)模特 | 貨源類(lèi)別 | 現貨 | 面料名稱(chēng) | 棉 |
主面料成分 | 棉 | 主面料成分的含量 | 71%-80% | 主面料成分2 | 棉 |
主面料成分2的含量 | 71%-80% | 里料成分 | 棉 | 里料成分含量 | 71%-80% |
風(fēng)格 | OL通勤 | 圖案 | 條紋 | 款式 | 開(kāi)衫 |
袖長(cháng) | 長(cháng)袖 | 工藝 | 印花/印染 | 貨號 | 白領(lǐng)黑斜條女長(cháng)襯 |
產(chǎn)地 | 鎮江 | 品牌 | 宜成 | 是否庫存 | 是 |
庫存類(lèi)型 | 整單 | 版型 | 修身型 | 衣門(mén)襟 | 單排扣 |
領(lǐng)型 | 翻領(lǐng) | 袖型 | 常規袖 | 上市年份/季節 | 2018年秋季 |
主面料產(chǎn)地是否進(jìn)口 | 否 | 顏色 | 白色 | 尺碼 | S,M,L,XL,XXL,XXXL |
是否跨境貨源 | 否 | 適合年齡 | 25-29周歲 | 風(fēng)格類(lèi)型 | 氣質(zhì)通勤 |
面料2成分 | 棉 | 面料2成分的含量 | 71%-80% | 面料3成分 | 棉 |
鎮江市宜成服裝有限公司 ulterius2.com www.yczhiyi.cn
掃一掃,關(guān)注我們